Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2688 4.1747 4.3744 4.1451 4.4046
USA 1 USD 3.7611 3.6720 3.8480 3.6459 3.8746
Szwajcaria 1 CHF 4.5278 4.4110 4.6740 4.3750 4.7107
Australia 1 AUD 2.4033 2.3410 2.4808 2.3219 2.5003
Czechy 1 CZK 0.1710 0.1662 0.1761 0.1648 0.1775
Dania 1 DKK 0.5718 0.5562 0.5893 0.5516 0.5940
Kanada 1 CAD 2.7084 2.6367 2.7942 2.6152 2.8161
Norwegia 1 NOK 0.3607 0.3512 0.3721 0.3483 0.3750
Szwecja 1 SEK 0.3896 0.3788 0.4014 0.3757 0.4045
Węgry 100 HUF 1.0482 1.0257 1.0869 1.0174 1.0955
Wielka Brytania 1 GBP 5.0033 4.8806 5.1722 4.8558 5.1976
Kursy walut na dzień 2025-04-29

Uwaga na oszustów podszywających się pod Bank

Zidentyfikowane zostały próby podszywania się przez oszustów pod pracowników banków. Oszuści dzwonią z rożnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawet numer pracownika naszego Banku.

Oszuści informują o rzekomo podejrzanej transakcji i próbują wyłudzić dane poufne lub namawiają do zainstalowania oprogramowania, które umożliwia zdalny dostępu do komputera.

Poświęć chwilę i przejdź do sekcji: OSTRZEŻENIA PRZED ATAKAMI

 

Znajdziesz nas też tutaj